Campionato Serie A 2010-2011
| 1 | 29/08/2010 | Mila-Lecce | 4-0 | 3 |
| 2 | 12/09/2010 | Cesena-Milan | ||
| 3 | 19/09/2010 | Milan-Catania | ||
| 4 | 22/09/2010 | Lazio-Milan | ||
| 5 | 26/09/2010 | Milan-Genoa | ||
| 6 | 03/10/2010 | Parma-Milan | ||
| 7 | 17/10/2010 | Milan-Chievo | ||
| 8 | 24/10/2010 | Napoli-Milan | ||
| 9 | 31/10/2010 | Milan-Juventus | ||
| 10 | 07/11/2010 | Bari-Milan | ||
| 11 | 10/11/2010 | Milan-Palermo | ||
| 12 | 14/11/2010 | Inter-Milan | ||
| 13 | 21/11/2010 | Milan-Fiorentina | ||
| 14 | 28/11/2010 | Sampdoria-Milan | ||
| 15 | 05/12/2010 | Milan-Brescia | ||
| 16 | 12/12/2010 | Bologna-Milan | ||
| 17 | 19/12/2010 | Milan-Roma | ||
| 18 | 06/01/2011 | Cagliari-Milan | ||
| 19 | 09/01/2011 | Milan-Udinese | ||
| RITORNO | ||||
| 20 | 16/01/2011 | Lecce-Milan | ||
| 21 | 23/01/2011 | Milan-Cesena | ||
| 22 | 30/01/2011 | Catania-Milan | ||
| 23 | 02/02/2011 | Milan-Lazio | ||
| 24 | 06/02/2011 | Genoa-Milan | ||
| 25 | 13/02/2011 | Milan.Parma | ||
| 26 | 20/02/2011 | Chievo-Milan | ||
| 27 | 27/02/2011 | Milan-Napoli | ||
| 28 | 06/03/2011 | Juventus-Milan | ||
| 29 | 13/03/2011 | Milan-Bari | ||
| 30 | 20/03/2011 | Palermo-Milan | ||
| 31 | 03/04/2011 | Milan-Inter | ||
| 32 | 10/04/2011 | Fiorentina-Milan | ||
| 33 | 17/04/2011 | Milan-Sampdoria | ||
| 34 | 23/04/2011 | Brescia-Milan | ||
| 35 | 01/05/2011 | Milan-Bologna | ||
| 36 | 08/05/2011 | Roma-Milan | ||
| 37 | 15/05/2011 | Milan-Cagliari | ||
| 38 | 22/05/2011 | Udinese-Milan |

